| SIZE | 15MM to 150MM above on request. |
| END | FE |
| RATING / CLASS | 150 / 300 |
| MOC | WCB, SS, FORGE STEEL, ALLOY STEEL |
MATERIALS OF PARTS
| PARTS | MATERIAL |
|---|---|
| BODY | A 216 Gr. WCB |
| A 351 GR.CF8 / CF8M / CF3 / CF3M | |
| COVER | M.S.FABRICATED TO IS 2062 |
| AISI 304 / 316 / 304L / 316L | |
| GASKET | P.T.F.E. |
| GLASS | TOUGHEN |
| STUD & NUT | A193 Gr. B7 / 2H / S.S. 304 / 316 |
CLASS 150
| SIZE | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 150 | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| ØG | 13 | 19 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100 |
| ØV | 40 | 48 | 48 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| ØD | 88.9 | 98.4 | 108.0 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 190.5 | 228.6 |
| ØE | 60.3 | 69.8 | 79.2 | 98.5 | 120.4 | 139.7 | 152.4 | 190.5 |
| ØF | 34.9 | 42.9 | 50.8 | 73.0 | 92.1 | 104.7 | 127.0 | 157.2 |
| N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| ØO | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 19 | 19 | 9 | 19 |
| T | 9.65 | 10.4 | 11.1 | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 19 | 23.8 |
TUBE GLASS
| SIZE | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIDE DIA | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| TOTAL LENGTH 11 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| H2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| RACE FACE DAI | 51 | 73 | 92 | 127 | 157 |
| PCD | 79.5 | 98.5 | 12.5 | 152.5 | 190.5 |
| OD | 108 | 127 | 152.5 | 191 | 229 |